車子類型 | DF50HE | ||
車倆種類 | 油電攪拌扭矩 | ||
汽車發心理瓦數(kw) | 275 | ||
軸距(mm) | 4125+1400 | ||
較大 火車車廂水比熱容(m³/臺) | 20.5 | ||
最好爬傾斜度(%) | 28 | ||
滿載高速度(km/h) | 84.5 | ||
滿艙更高最高車速(km/h) | 42 | ||
鋰電池發熱量(kwh) | 50.4 | ||
驅動安裝電動機效率(KW) | 180 |
東風重工(十 堰)有限公司
關注我們 公眾號名稱:東風重工
公眾微信號:dfhi_miningtruck
730--------m.comp-data.com
403--------m.cnlsrc.com
119--------m.aylacicconeburton.com
469--------m.gzpapalo.com
703--------m.china-thhz.com